DANH MỤC MỨC THU DỊCH VỤ | ||||||
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TRÀ VINH | ||||||
ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN CÓ BẢO HIỂM Y TẾ | ||||||
(Ban hành kèm theo Quyết đính số: 195/QĐ-BVLVBP ngày 24/11/2023 của Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi ) | ||||||
STT | Mã tương đương | Tên theo TT43,50,21 | Tên theo TT22 | Đơn vị tính | Giá TT22 | Ghi chú |
PHẦN A - KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH | ||||||
1 | Công khám | Lần | 37.500 | |||
2 | Hội chẩn những ca bệnh khó | Lần | 200.000 | |||
PHẦN B - KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH | ||||||
1 | Giường HSCC Hạng II - Khoa Khám bệnh - Cấp cứu | Ngày | 359.200 | |||
2 | Giường HSCC Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc | Ngày | 359.200 | |||
3 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền Nhiễm | Ngày | 212.600 | |||
4 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội Hô hấp | Ngày | 212.600 | |||
PHẦN C - KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, XÉT NGHIỆM | ||||||
HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ||||||
5 | 01.0008.0100 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | Lần | 1.137.000 | |
6 | 01.0020.0001 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu | Siêu âm | Lần | 49.300 | |
7 | 01.0032.0299 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | Thủ thuật loại II (HSCC - CĐ) | Lần | 485.000 | |
8 | 01.0034.0299 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | Thủ thuật loại II (HSCC - CĐ) | Lần | 485.000 | |
9 | 01.0056.0300 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | Thủ thuật loại III (HSCC - CĐ) | Lần | 337.000 | |
10 | 01.0065.0071 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | Bơm rửa khoang màng phổi | Lần | 227.000 | |
11 | 01.0066.1888 | Đặt ống nội khí quản | Đặt nội khí quản | Lần | 579.000 | |
12 | 01.0077.1888 | Thay ống nội khí quản | Đặt nội khí quản | Lần | 579.000 | |
13 | 01.0080.0206 | Thay canuyn mở khí quản | Thay canuyn mở khí quản | Lần | 253.000 | |
14 | 01.0085.0277 | Vận động trị liệu hô hấp | Vật lý trị liệu hô hấp | Lần | 31.100 | |
15 | 01.0086.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Khí dung | Lần | 23.000 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
16 | 01.0087.0898 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | Khí dung | Lần | 23.000 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
17 | 01.0093.0079 | Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | Chọc hút khí màng phổi | Lần | 150.000 | |
18 | 01.0097.0111 | Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | Lần | 188.000 | |
19 | 01.0104.0109 | Gây dính màng phổi bằng povidone 1odine bơm qua ống dẫn lưu màng phổi | Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | Lần | 207.000 | Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi. |
20 | 01.0128.0209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] | Thở máy (01 ngày điều trị) | Lần | 583.000 | |
21 | 01.0132.0209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế] | Thở máy (01 ngày điều trị) | Lần | 583.000 | |
22 | 01.0158.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | Lần | 498.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
23 | 01.0160.0210 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Thông đái | Lần | 94.300 | |
24 | 01.0165.0158 | Rửa bàng quang lấy máu cục | Rửa bàng quang | Lần | 209.000 | Chưa bao gồm hóa chất. |
25 | 01.0202.0083 | Chọc dịch tuỷ sống | Chọc dò tuỷ sống | Lần | 114.000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
26 | 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạ dày | Đặt sonde dạ dày | Lần | 94.300 | |
27 | 01.0223.0211 | Đặt ống thông hậu môn | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | Lần | 85.900 | |
28 | 01.0239.0001 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | Siêu âm | Lần | 49.300 | |
29 | 01.0240.0077 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | Lần | 143.000 | |
30 | 01.0244.0165 | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe | Lần | 620.000 | Chưa bao gồm ống thông. |
31 | 01.0247.0118 | Hạ thân nhiệt chỉ huy | Lọc máu liên tục (01 lần) | Lần | 2.248.000 | Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc. |
32 | 01.0267.0203 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng | Lần | 139.000 | |
33 | 01.0267.0204 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | Lần | 184.000 | |
34 | 01.0267.0205 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | Lần | 253.000 | |
35 | 01.0319.0100 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | Lần | 1.137.000 | |
36 | 01.0336.0158 | Rửa bàng quang ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu và chống độc | Rửa bàng quang | Lần | 209.000 | Chưa bao gồm hóa chất. |
NỘI KHOA | ||||||
37 | 02.0002.0071 | Bơm rửa khoang màng phổi | Bơm rửa khoang màng phổi | Lần | 227.000 | |
38 | 02.0008.0078 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 183.000 | |
39 | 02.0009.0077 | Chọc dò dịch màng phổi | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | Lần | 143.000 | |
40 | 02.0011.0079 | Chọc hút khí màng phổi | Chọc hút khí màng phổi | Lần | 150.000 | |
41 | 02.0012.0095 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 697.000 | |
42 | 02.0032.0898 | Khí dung thuốc giãn phế quản | Khí dung | Lần | 23.000 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
43 | 02.0061.0164 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | Lần | 184.000 | |
44 | 02.0064.0175 | Sinh thiết màng phổi mù | Sinh thiết màng phổi | Lần | 442.000 | |
45 | 02.0067.0206 | Thay canuyn mở khí quản | Thay canuyn mở khí quản | Lần | 253.000 | |
46 | 02.0068.0277 | Vận động trị liệu hô hấp | Vật lý trị liệu hô hấp | Lần | 31.100 | |
47 | 02.0120.0192 | Sốc điện điều trị rung nhĩ | Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | Lần | 1.008.000 | |
48 | 02.0121.0320 | Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh | Thủ thuật loại II (Nội khoa) | Lần | 336.000 | |
49 | 02.0129.0083 | Chọc dò dịch não tuỷ | Chọc dò tuỷ sống | Lần | 114.000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
50 | 02.0150.0114 | Hút đờm hầu họng | Hút đờm | Lần | 12.200 | |
51 | 02.0163.0203 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng | Lần | 139.000 | |
52 | 02.0166.0283 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | Xoa bóp toàn thân | Lần | 55.800 | |
53 | 02.0188.0210 | Đặt sonde bàng quang | Thông đái | Lần | 94.300 | |
54 | 02.0242.0077 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | Lần | 143.000 | |
55 | 02.0243.0077 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | Lần | 143.000 | |
56 | 02.0243.0078 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 183.000 | |
57 | 02.0244.0103 | Đặt ống thông dạ dày | Đặt sonde dạ dày | Lần | 94.300 | |
58 | 02.0247.0211 | Đặt ống thông hậu môn | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | Lần | 85.900 | |
59 | 02.0313.0159 | Rửa dạ dày cấp cứu | Rửa dạ dày | Lần | 131.000 | |
60 | 02.0322.0078 | Siêu âm can thiệp - Chọc dịch ổ bụng xét nghiệm | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 183.000 | |
61 | 02.0339.0211 | Thụt tháo phân | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | Lần | 85.900 | |
62 | 03.0148.0083 | Chọc dịch tuỷ sống | Chọc dò tuỷ sống | Lần | 114.000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
63 | 03.3825.0217 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | Lần | 248.000 | |
64 | 03.3825.0219 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | Lần | 323.000 | |
65 | 03.3826.0075 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Cắt chỉ | Lần | 35.600 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
66 | 03.3826.0200 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm | Lần | 60.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
67 | 03.3826.0202 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | Lần | 115.000 | |
68 | 03.3826.0203 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng | Lần | 139.000 | |
69 | 03.3826.0204 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | Lần | 184.000 | |
70 | 03.3826.0205 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | Lần | 253.000 | |
71 | 03.3826.2047 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | Lần | 85.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
72 | 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | Lần | 184.000 | |
73 | 03.3827.0218 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | Lần | 268.000 | |
74 | 15.0303.0200 | Thay băng vết mổ | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm | Lần | 60.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
75 | 15.0303.0202 | Thay băng vết mổ | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | Lần | 115.000 | |
76 | 15.0303.0204 | Thay băng vết mổ | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | Lần | 184.000 | |
77 | 15.0303.0205 | Thay băng vết mổ | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | Lần | 253.000 | |
78 | 15.0303.2047 | Thay băng vết mổ | Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | Lần | 85.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
SIÊU ÂM - X QUANG - THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||||||
79 | 02.0063.0001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | Siêu âm | Lần | 49.300 | |
80 | 18.0013.0001 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | Siêu âm | Lần | 49.300 | |
81 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Siêu âm | Lần | 49.300 | |
82 | 01.0303.0001 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | Siêu âm | Lần | 49.300 | |
83 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Siêu âm | Lần | 49.300 | |
84 | 18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng | Chụp X-quang số hóa 1 phim | Lần | 68.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
85 | 18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Chụp X-quang số hóa 1 phim | Lần | 68.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
86 | 18.0123.0028 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | Chụp X-quang số hóa 1 phim | Lần | 68.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
87 | 18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Chụp X-quang số hóa 1 phim | Lần | 68.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
88 | 18.0127.0028 | Chụp Xquang tại giường | Chụp X-quang số hóa 1 phim | Lần | 68.300 | Áp dụng cho 01 vị trí |
89 | 21.0014.1778 | Điện tim thường | Điện tâm đồ | Lần | 35.400 | |
90 | 01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Điện tâm đồ | Lần | 35.400 | |
91 | 02.0024.1791 | Đo chức năng hô hấp | Đo chức năng hô hấp | Lần | 133.000 | |
92 | 21.0018.0308 | Test giãn phế quản (broncho modilator test) | Test hồi phục phế quản | Lần | 179.000 | |
XÉT NGHIỆM | ||||||
93 | 01.0281.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Đường máu mao mạch | Lần | 15.500 | |
94 | 01.0284.1269 | Định nhóm máu tại giường | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | Lần | 40.200 | |
95 | 01.0285.1349 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | Thời gian máu đông | Lần | 13.000 | |
96 | 01.0286.1531 | Đo các chất khí trong máu | Khí máu | Lần | 218.000 | |
97 | 01.0287.1532 | Đo lactat trong máu | Lactat | Lần | 98.400 | |
98 | 01.0302.1350 | Xác định nhanh 1NR/PT/ Quick % tại chỗ bằng máy cầm tay | Thời gian Prothombin (PT%, PTs, INR) | Lần | 41.500 | |
99 | 22.0001.1352 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ, Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động | Lần | 65.300 | |
100 | 22.0002.1352 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ, Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động | Lần | 65.300 | |
101 | 22.0005.1354 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) | Lần | 41.500 | |
102 | 22.0006.1354 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động. | Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) | Lần | 41.500 | |
103 | 22.0008.1353 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | Thời gian thrombin (TT) | Lần | 41.500 | |
104 | 22.0011.1254 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động | Định lượng yếu tố I (fibrinogen) | Lần | 58.000 | |
105 | 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) | Lần | 13.000 | |
106 | 22.0020.1347 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | Thời gian máu chảy (phương pháp Ivy) | Lần | 49.800 | |
107 | 22.0021.1219 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | Co cục máu đông | Lần | 15.300 | |
108 | 22.0119.1368 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 37.900 | |
109 | 22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | Lần | 41.500 | |
110 | 22.0121.1369 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser | Lần | 47.500 | |
111 | 22.0123.1297 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 67.600 | |
112 | 22.0125.1298 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự động) | Lần | 71.200 | |
113 | 22.0134.1296 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 27.200 | |
114 | 22.0138.1362 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công | Lần | 37.900 | |
115 | 22.0142.1304 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 23.700 | |
116 | 22.0149.1594 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | Lần | 43.700 | |
117 | 22.0152.1609 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) | Lần | 56.800 | |
118 | 22.0153.1610 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng máy phân tích huyết học tự động | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) có đếm số lượng tế bào | Lần | 92.900 | |
119 | 22.0154.1735 | Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học | Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học | Lần | 170.000 | |
120 | 22.0160.1345 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit) | Lần | 17.800 | |
121 | 22.0274.1326 | Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm) | Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 76.900 | |
122 | 22.0279.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | Lần | 40.200 | |
123 | 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | Lần | 40.200 | |
124 | 22.0291.1280 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá | Lần | 32.000 | |
125 | 22.0292.1280 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 32.000 | ||
126 | 22.0502.1267 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu | Lần | 23.700 | |
127 | 22.0502.1268 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | Lần | 21.200 | |
128 | 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,… | Lần | 21.800 | Mỗi chất |
129 | 23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 21.800 | Mỗi chất | |
130 | 23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 21.800 | Mỗi chất | |
131 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21.800 | Mỗi chất | |
132 | 23.0076.1494 | Định lượng Globulin [Máu] | Lần | 21.800 | Mỗi chất | |
133 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 21.800 | Mỗi chất | |
134 | 23.0128.1494 | Định lượng Phospho (máu) | Lần | 21.800 | Mỗi chất | |
135 | 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 21.800 | Mỗi chất | |
136 | 23.0213.1494 | Định lượng Amylase (dịch) | Lần | 21.800 | Mỗi chất | |
137 | 23.0219.1494 | Định lượng Protein (dịch chọc dò) | Lần | 21.800 | Mỗi chất | |
138 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21.800 | Mỗi chất | |
139 | 23.0009.1493 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | Lần | 21.800 | |
140 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 21.800 | ||
141 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21.800 | ||
142 | 23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 21.800 | Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. | |
143 | 23.0026.1493 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | Lần | 21.800 | ||
144 | 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 21.800 | ||
145 | 23.0029.1473 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Calci | Lần | 13.000 | |
146 | 23.0030.1472 | Định lượng Calci ion hoá [Máu] | Ca++ máu | Lần | 16.400 | Chỉ thanh toán khi định lượng trực tiếp. |
147 | 23.0039.1476 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | CEA | Lần | 87.500 | |
148 | 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | Lần | 27.300 | |
149 | 23.0043.1478 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | CK-MB | Lần | 38.200 | |
150 | 23.0050.1484 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | CRP hs | Lần | 54.600 | |
151 | 23.0058.1487 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Điện giải đồ (Na, K, CL) | Lần | 29.500 | Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số |
152 | 23.0077.1518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Gama GT | Lần | 19.500 | |
153 | 23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | HbA1C | Lần | 102.000 | |
154 | 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | Lần | 27.300 | |
155 | 23.0103.1531 | Xét nghiệm Khí máu [Máu] | Khí máu | Lần | 218.000 | |
156 | 23.0111.1534 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | LDH | Lần | 27.300 | |
157 | 23.0112.1506 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | Lần | 27.300 | |
158 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 27.300 | ||
159 | 23.0161.1569 | Định lượng Troponin I [Máu] | Troponin T/I | Lần | 76.500 | |
160 | 23.0172.1580 | Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) | Điện giải đồ ( Na, K, Cl) niệu | Lần | 29.500 | Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số. |
161 | 23.0197.1590 | Định lượng Phospho (niệu) | Phospho niệu | Lần | 20.700 | |
162 | 23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Tổng phân tích nước tiểu | Lần | 27.800 | |
163 | 23.0207.1604 | Định lượng Clo (dịch não tuỷ) | Clo dịch | Lần | 22.800 | |
164 | 23.0208.1605 | Định lượng Glucose (dịch não tuỷ) | Glucose dịch | Lần | 13.000 | |
165 | 23.0209.1606 | Phản ứng Pandy [dịch] | Phản ứng Pandy | Lần | 8.600 | |
166 | 23.0210.1607 | Định lượng Protein (dịch não tuỷ) | Protein dịch | Lần | 10.900 | |
167 | 23.0217.1605 | Định lượng Glucose (dịch chọc dò) | Glucose dịch | Lần | 13.000 | |
168 | 23.0218.1534 | Đo hoạt độ LDH (dịch chọc dò) | LDH | Lần | 27.300 | |
169 | 23.0220.1608 | Phản ứng Rivalta [dịch] | Rivalta | Lần | 8.600 | |
170 | 23.0221.1506 | Định lượng Triglycerid (dịch chọc dò) | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | Lần | 27.300 | |
171 | 23.0222.1596 | Đo tỷ trọng dịch chọc dò | Tổng phân tích nước tiểu | Lần | 27.800 | |
172 | 23.0222.1597 | Đo tỷ trọng dịch chọc dò | Tỷ trọng trong nước tiểu/ pH định tính | Lần | 4.800 | |
173 | 24.0001.1714 | Vi khuẩn nhuộm soi | Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | 70.300 | |
174 | 24.0003.1715 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | Vi khuẩn nuôi cấy định danh phương pháp thông thường | Lần | 246.000 | |
175 | 24.0006.1723 | Vi khuẩn kháng thuốc định tính | Vi khuẩn/ vi nấm kháng thuốc định tính hoặc vi khuẩn/ vi nấm kháng thuốc trên máy tự động | Lần | 202.000 | |
176 | 24.0016.1712 | Vi hệ đường ruột | Vi hệ đường ruột | Lần | 30.700 | |
177 | 24.0017.1714 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | 70.300 | |
178 | 24.0018.1611 | AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang | AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang | Lần | 67.800 | |
